Radisson Blu Hotel Hannover
Expo-Plaza 5
30539 Hannover
DeutschlandTel.: +49 511 38383-0
Fax: +49 511 38383-8000info.hannover@radissonblu.com
https://www.radissonblu.com/de/hotel-hannover- Vormerken Anfragen
Schlummer Atlas Kategorie:
4 HäuserNationale Bewertung (z.B. DEHOGA):
4 Sterne SuperiorAuszeichnungen und Zertifizierungen:
Certified Conference Hotel (VDR)Art der Location:
HotelMarke: Radisson Blu
Kontakt
Zimmer
237 Doppelzimmer ab 85 € (exkl. Frühstück); als Einzelzimmer ab 85 €; 13 Suiten ab 185 € (exkl. Frühstück)
- klimatisiert
- rollstuhlgerecht
Akzeptierte Kreditkarten
- Airplus Meeting Solution
- American Express
- Diners Club
- Mastercard
- Visa
- EC-Karte
Ausstattung
- Fahrstuhl
- Raucherlounge
- Terrasse
Sportmöglichkeiten
- Freibad
- Hallenbad
- Fitnessraum
- Sauna
Parken
- Tiefgarage/Parkhaus
Tagungsangebote
Tagungspauschale
Einzelzimmer ab: € 85,00
Doppelzimmer ab: € 103,00
Tg.-Pauschale ab: € 51,00
Konferenzräume
15 Konferenzräume für bis zu 400 Personen
Raumfläche in m² | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa 1 | 193 | 4.0 | 42 - 160 | - | 42 | 75 | 160 | 100 | 150 |
Europa 2 | 159 | 4.0 | 42 - 170 | - | 36 | 60 | 100 | 60 | 100 |
Europa 1+2 | 352 | 4.0 | 72 - 400 | - | 72 | 200 | 260 | 220 | 300 |
Atlantik 1 | 50 | 3.0 | 12 - 30 | 12 | 12 | 18 | 30 | 20 | 30 |
Atlantik 2 | 70 | 3.0 | 24 - 60 | 22 | 24 | 24 | 50 | 30 | 55 |
Atlantik 1+2 | 120 | 3.0 | 30 - 100 | - | - | 30 | 90 | - | 100 |
Amerika 1 | 25 | 3.0 | 6 - 20 | 10 | - | 6 | 12 | - | - |
Amerika 2 | 25 | 3.0 | 10 - 20 | 10 | - | 6 | 12 | - | - |
Amerika 1+2 | 51 | 3.0 | 18 - 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | - | 30 |
Australien | 18 | 3.0 | 6 - 12 | 6 | - | 6 | 12 | - | - |
Pazifik 1 | 18 | 3.0 | 8 | 6 | - | 6 | 8 | - | - |
Pazifik 2 | 18 | 3.0 | 6 - 12 | 6 | - | 6 | 8 | - | - |
Pazifik 1+2 | 37 | 3.0 | 12 - 45 | 15 | 15 | 12 | 20 | - | 30 |
Asia 1 | 25 | 3.0 | 12 | 12 | - | 6 | 12 | - | - |
Asia 2 | 25 | 3.0 | 9 - 15 | 12 | - | 6 | 12 | - | - |
Afrika 1 | 108 | - | 90 | 30 | 30 | 40 | 90 | 50 | 85 |
Afrika 2 | 91 | 3.0 | 30 - 80 | 30 | 24 | 20 | 60 | 40 | 75 |
Afrika 1+2 | 199 | 3.0 | 60 - 180 | - | - | 80 | 160 | 90 | 180 |
Berlin | 34 | 3.0 | 2 - 12 | 12 | - | - | - | - | - |
Hannover | 27 | - | 2 - 10 | 10 | - | - | - | - | - |
Konferenztechnik
- Bühne
- Beamer
- Rednerpult
- Internet-Anschluss
- Moderatorenkoffer
- Pinnwände
- Flip-Chart
- Mikrophon
- Leinwand
Exklusiver Event-Logistik-Partner: Encore
F&B
- Restaurant
- Hotelbar
Die Kartendarstellung wird mit Hilfe von Google Maps zur Verfügung gestellt. Es gilt die Datenschutzerklärung von Google.
Lage
Ortsrand
Entfernung Stadtmitte: 8 km
Entfernung Messe: 200 m
Verkehrsanbindung
- Hauptbahnhof
- 8 km (Hannover Hbf)
- Bahnhof
- 2 km
- Flughafen
- 20 km (Hannover-Langenhagen)
- Autobahnanschluss
- 2 km (A7)
- Bushaltestelle
- 500 m (Messe Ost / Expo Plaza)
- U- oder S-Bahnstation
- 500 m (Messe Ost / Expo Plaza)