Pullman Cologne
Helenenstrasse 14
50667 Köln (Altstadt-Nord)
DeutschlandTel.: +49 221 2752200
Fax: +49 221 2752205- Vormerken Anfragen
AllgemeinTagung
F&BLage/AnreiseFotos
Schlummer Atlas Kategorie:
4 HäuserAuszeichnungen und Zertifizierungen:
Certified Conference Hotel (VDR)Art der Location:
HotelMarke: Pullman
Zimmer
265 Doppelzimmer; 10 Suiten
- Internet
- rollstuhlgerecht
- Nichtraucherzimmer
- Raucherzimmer
Akzeptierte Kreditkarten
- American Express
- Diners Club
- Mastercard
- Visa
- EC-Karte
Ausstattung
- Fahrstuhl
Sportmöglichkeiten
- Massage
- Sauna
Parken
- Parkplätze vorhanden
- Tiefgarage/Parkhaus
Konferenzräume
16 Konferenzräume für 16 bis 1000 Personen
Raumfläche in m² | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLROOM | 808 | 3.0 | 1000 | 1000 | 291 | 550 | 1000 | 680 | - |
BALLROOM A | 284 | 3.0 | 300 | 300 | 50 | 170 | 300 | 230 | - |
BALLROOM A+B | 426 | 3.0 | 430 | 430 | 90 | 270 | 430 | 340 | - |
BALLROOM A+B+C | 568 | 3.0 | 560 | 560 | - | 340 | 560 | 440 | - |
BALLROOM B | 142 | 3.0 | 140 | 140 | 40 | 70 | 140 | 75 | - |
BALLROOM B+C | 284 | 3.0 | 260 | 260 | 80 | 140 | 260 | 200 | - |
BALLROOM B+C+D | 520 | 3.0 | 440 | 440 | - | 240 | 440 | 350 | - |
BALLROOM C | 142 | 3.0 | 140 | 140 | 40 | 70 | 140 | 75 | - |
BALLROOM C+D | 380 | 3.0 | 310 | 310 | - | 170 | 310 | 250 | - |
BALLROOM D | 236 | 3.0 | 170 | 150 | 40 | 80 | 150 | 170 | - |
BELVEDERE | 220 | 2.0 | 190 | 160 | 40 | 70 | 160 | 190 | - |
BOARDROOM | 47 | 2.0 | 25 | 25 | - | - | 25 | - | - |
DOM 1 | 22 | 3.0 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 12 | - |
DOM 1+2 | 45 | 3.0 | 30 | 30 | 15 | 18 | 30 | 30 | - |
DOM 2 | 23 | 3.0 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 12 | - |
JAN VON WERTH 1 | 52 | 3.0 | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 40 | - |
JAN VON WERTH 1+2 | 111 | 3.0 | 80 | 80 | 40 | 60 | 80 | 80 | - |
JAN VON WERTH 2 | 59 | 3.0 | 40 | 40 | 25 | 30 | 40 | 40 | - |
MAGNUS 1 | 30 | 2.0 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 16 | - |
MAGNUS 2 | 30 | 2.0 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 16 | - |
SEVERINUS 1 | 46 | 2.0 | 30 | 25 | 15 | 15 | 25 | 30 | - |
SEVERINUS 1+2 | 105 | 2.0 | 70 | 70 | 30 | 45 | 70 | - | - |
SEVERINUS 2 | 58 | 2.0 | 40 | 31 | 18 | 20 | 30 | 40 | - |
Konferenztechnik
- Internet-Anschluss
Ihr Ansprechpartner
- Name
- Janina STEDEN
- E-Mail-Adresse
- h5366-sb@accor.com
F&B
- Restaurant
- Hotelbar
Die Kartendarstellung wird mit Hilfe von Google Maps zur Verfügung gestellt. Es gilt die Datenschutzerklärung von Google.
Verkehrsanbindung
- Bahnhof
- 1 km (CENTRAL STATION)
- Flughafen
- 15 km (KOELN BONN)
- U- oder S-Bahnstation
- 300 m (FRIESENPLATZ)